To był zdecydowanie najgorętszy weekend roku. Nie tylko z powodu lejącego się z nieba żaru, ot bagatela 32 stopnie w cieniu. Temperaturę dodatkowo podniosły sportowe emocje, rozbudzone przez Mistrzostwa Polski SUP!
Do położonego nad Jeziorem Rogozińskim Rogoźna ściągnęła czołówka polskiego supowania, rządni rywalizacji amatorzy oraz bardzo liczna grupa najmłodszych surferów. W sumie na Plaży Rogoźno spotkało się około 80 zawodniczek i zawodników. Tak wysokiej frekwencji prawdopodobnie nie było jeszcze na żadnych supowych regatach w Polsce!
Organizator Mistrzostw Polski, czyli Związek Sportowy SUP, przygotował trzy główne konkurencje: sprint na odcinku 200 m, wyścig techniczny 2500 m i wyścig długodystansowy około 6000 m. Przewidziano też osobny wyścig techniczny dla desek pompowanych, co było miłym ukłonem w stronę amatorsko nastawionych zawodników.
W sobotnie przedpołudnie na pierwszy ogień poszły wyścigi sprinterskie. Konkurencja rozgrywana była na zasadzie eliminacji. Na lini startu stawało maksymalnie 6 zawodników, którzy bardziej niż ze sobą, musieli ścigać się z czasem. Tu nie liczyło się zajęte miejsce, a czas, w jakim pokonano trasę. Piątka z najlepszymi czasami ze wszystkich eliminacji wchodziła do finału.
Wśród pań najszybsza okazała się Nadia Figurska, która dystans 200 metrów pokonała w czasie 01:18.19. Natomiast w grupie mężczyzn ponownie klasę udowodnił doświadczony kanadyjkarz Patryk Kowalski z czasem 01:00.64. Jeśli marzy Wam się miejsce na podium w kolejnych mistrzostwach, oto wyniki, do których trzeba dążyć! Choć może nie być łatwo…
W międzyczasie odbyły się też wyścigi najmłodszych superów. Widok tak licznej grupy rozentuzjazmowanych dzieciaków, zacięcie walczących o każde miejsce w swojej grupie, pozwala przestać martwić się o przyszłość polskiego supa. Duża w tym zasługa powstałych niedawno klubów sportowych, zrzeszających zarówno młodzież, jak i dorosłych.
Kolejną sobotnią konkurencją był wyścig techniczny. Pierwotnie planowanych było 5 okrążeń wokół 4 bojek z krótką przebieżką po plaży, ale z powodu ogromnego upału, postanowiono ulżyć zawodnikom, pozostawiając cztery z nich. Co w zupełności wystarczyło, by się solidnie zmęczyć. W grupie kobiet przeprowadzono jeden wyścig na deskach pompowanych, zdecydowanie wygrany przez Monikę Bronicką. Mężczyźni mieli do wyboru czy chcą startować w klasie pompowanej, czy open. W tej drugiej dopuszczone były dowolne konstrukcje, jednak większość zawodników wystartowała w niej na deskach sztywnych. W klasie pompowanej pewnie zwyciężył Piotr Hertel, natomiast w open tytuł Mistrza Polski wywalczył Damian Bartos.
Po serii oficjalnym wyścigów odbyły się jeszcze zabawowe regaty supowych dragonów, czyli desek wieloosobowych. I nastał błogi czas odpoczynku.
Następnego dnia zawodnicy stanęli do ostatniej konkurencji mistrzostw – wyścigu na dystansie 6000 m. Nie był to jednak klasyczny „long”, a bardziej dłuższy wyścig techniczny, z elementem przebieżki po plaży. Gdy lejący się z nieba skwar skutecznie odstraszył część zawodników, w koszulkach startowych pozostali tylko najtwardsi. Choć szczęśliwie obyło się bez omdleń, po twarzach uczestników wyścigu widać było maksymalne zmęczenie. Ale też ogromną satysfakcję, gdy w końcu szczęśliwie dobiegli do mety.
Wyścig kobiet ponownie zdominowała Monika Bronicka, a w męskiej flocie najcenniejsze miejsce kolejny raz wywalczył Damian Bartos.
Tak oto Mistrzostwa Polski SUP dobiegły końca. Rogoźno okazało się świetnym miejscem do przeprowadzenia tego typu imprezy. Dużo miejsca przy plaży, dobre zejście do wody, bezproblemowe piaszczyste dno, pomosty mogące pomieścić kibiców, akwen idealnie nadający się do pływania z wiosłem. Czego chcieć więcej? Coś się zawsze znajdzie. Jak to stwierdziła jedna z uczestniczek zawodów – może warto by było w przyszłości przemyśleć nieco późniejszy termin rozgrywania regat? Kolejny sezon pogoda w sierpniu serwuje nam ogromny upał. Podobnie było w ubiegłym roku (i rok wcześniej) w Kołobrzegu. Ale wiadomo, pogody nigdy nie można zaplanować.
Duże brawa dla Związku Sportowego SUP, a szczególnie Jakuba Sitkowskiego i Huberta Tobisa za to, że mimo trudnej sytuacji z pandemią, podjęli się wyzwania zorganizowania tak ważnej imprezy. Cieszyło nas, że oprócz wyczynowej strony mistrzostw, znalazło się też miejsce na pokazy sprzętu, warsztaty i konkurencje przeznaczone dla rekreacyjnych sup surferów. To budzi nadzieję, że w przyszłorocznych mistrzostwach weźmie udział jeszcze więcej osób. Czego wszystkim serdecznie życzymy!
Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii na Facebooku.
Wyniki Mistrzostw Polski SUP 2020:
200M JUNIORÓW MŁODSZYCH
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Różański Kajetan | WTS ORZEŁ Wałcz | 01:28.62 |
1 | Matuszewski Mikołaj | niezrzeszony | 01:28:62 |
3 | Tadla Wojciech | AZS Politechnika Poznań | 01:31.34 |
4 | Wojtanek Michał | WTS ORZEŁ Wałcz | 01:37.62 |
SHORT RACE CUP DZIECI
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1. | Stanisław Tadla | 01:21.41 | |
2. | Kulczycki Marek | 01:26.22 | |
3. | Wojtek Tomaszewski | 01:48.46 | |
4. | Tobiasz Otlik | 01:48.91 | |
5. | Konrad Kulczycki | 01:49.29 | |
6. | Miłosz Sytnik | 01:53.95 | |
7. | Aleks Górlich | 01:59.66 | |
8. | Kwaśniewski Dawid | 02:01.35 | |
9. | Mikołaj Miśtura | 02:02:17 | |
10. | Pilarski Filip | 02:04.74 | |
11. | Mikołaj Miczek | 02:07.35 | |
12. | Zuzanna Buczkowska | 02:09.40 | |
13. | Szymon Niedzielski | 02:14.25 | |
14. | Emilka Daszewska | 02:24.12 | |
15. | Szymon Małecki | 02:24.57 | |
16. | Amelia Jeska | 02:35.77 | |
17. | Franciszek Pietrowiak | 02:4049 | |
18. | Wiktor Zawisło | 02:53.97 | |
19. | Wojtek Zawisło | 02:58.73 | |
20. | Małgosia Szablińska | 03:00.08 | |
21. | Czesław Kucharski | 03:01.50 |
200M SENIORÓW
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Kowalski Patryk | WTS ORZEŁWałcz | 01:00.64 |
2 | Bartos Damian | Spójnia Warszaw | 01:01.13 |
3 | Szed Adam | RTW Racibórz | 01:03.01 |
4 | Traczewski Paweł | OKSW Olsztyn | 01:04.48 |
5 | Kuleta Dawid | AZS Opole | 01:05.45 |
200M SENIOREK
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Figurska Nadia | MSS LENA | 01:18.19 |
2 | Szed Agata | RTW RACIBÓRZ | 01:24.54 |
3 | Andrzejak Faustyna | niezrzeszony | 01:26.45 |
4 | Straszak Alicja | niezrzeszony | 01:27.38 |
5 | Apanasewicz Marta | niezrzeszony | 01:29.34 |
2000M JUNIORÓW MŁODSZYCH
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Różański Kajetan | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:22.23 |
2 | Tadla Wojciech | AZS Politechnika Poznań | 0:23.19 |
3 | Wojtanek Michał | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:24.12 |
4 | Matuszewski Mikołaj | niezrzeszony | 0:25.39 |
2000M MŁODZIKÓW
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Zajączkowski Jakub | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:23.12 |
2 | Tadla Stanisław | AZS Politechnika Poznań | 0:23.24 |
3 | Miśutra Mikołaj | AZS Politechnika Poznań | 0:27.08 |
4 | Tomaszewski Wojciech | AZS Politechnika Poznań | 0:29.02 |
5 | Idzikowski Szymon | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:29.14 |
2000M MŁODZICZEK
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Tylingo Zuzanna | niezrzeszony | 0:13.15 |
2 | Marcinkowska Amelia | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:13.19 |
3 | Mackiewicz Milena | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:13.23 |
4 | Łątkowska Martyna | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:13.43 |
2500M SENIOREK POMPOWANE
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Bronicka Monika | niezrzeszony | 0:19.57 |
2 | Straszak Alicja | niezrzeszony | 0:23.32 |
3 | Szed Agata | RTW RACIBÓRZ | 0:23.55 |
4 | Bartosiewicz Natalia | niezrzeszony | 0:24.43 |
5 | Figurska Nadia | MSS LENA | 0:24.46 |
6 | Bratek Jowita | KS SUP SILESIA | 0:26.26 |
7 | Dębiniok Aleksandra | KS SUP SILESIA | 0:27.50 |
8 | Perek Barbara | KS SUP SILESIA | 0:28.15 |
9 | Jakubowska Karolina | niezrzeszony | 0:33.39 |
2500M SENIORÓW POMPOWANE
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Hertel Piotr | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:19.27 |
2 | Scheuer Michał | niezrzeszony | 0:19.51 |
3 | Czekoński Michał | niezrzeszony | 0:19.59 |
4 | Kowalski Przemysław | niezrzeszony | 0:20.03 |
5 | Kuczyński Krzysztof | niezrzeszony | 0:20.36 |
6 | Mruk Krzysztof | niezrzeszony | 0:20.47 |
7 | Wieczorek Przemysław | SUP Silesia | 0:20.56 |
8 | Wojciechowski Przemysław | OKSWOLSZTYN | 0:21.08 |
9 | Brzezinski Martin | RT Legia Warszawa | 0:21.22 |
10 | Smoliński Tytus | niezrzeszony | 0:21.25 |
11 | Rogalski Tomasz | SUP Silesia | 0:22.42 |
11 | Głowacki Waldemar | niezrzeszony | 0:23.06 |
13 | Lisewski Jan | niezrzeszony | 0:23.41 |
14 | Duchowski Tomasz | AZS Politechnika Poznań | 0:23.42 |
15 | Klój Łukasz | niezrzeszony | 0:25.25 |
16 | Kleinshmidt Bartłomiej | niezrzeszony | 0:25.04 |
17 | Nowakowski Hubert | AZS Politechnika Poznań | 0:26.16 |
18 | Jarosz Jakub | niezrzeszony | 0:26.57 |
1000M DZIECI DZIEWCZYNKI
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Dasiewska Emila | RTW Racibórz | 08:02.02 |
2 | Szablińska Małgorzata | RTW Racibórz | 08:56.40 |
3 | Buczkowska Zuzaanna | RTW Racibórz | 10:32.28 |
1000M DZIECI CHŁOPCÓW
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Kulczycki Marek | @theKULBROTHERS | 0:05.48 |
2 | Kulczycki Konrad | @theKULBROTHERS | 0:06.01 |
3 | Pilarski Filip | Ludowy klub kajakowy „Hubertus” | 0:06.32 |
4 | Gurlich Aleks | RTW RACIBÓRZ | 0:06.47 |
5 | Niedzielski Szymon | AZS Politechnika Poznań | 0:06.52 |
6 | Kwaśniewski Dawid | Ludowy klub kajakowy „Hubertus” | 0:07.18 |
7 | Otlik Tobiasz | RTW RACIBÓRZ | 0:07.36 |
8 | Miczek Mikołaj | RTW RACIBÓRZ | 0:07.41 |
9 | Pietrowiak Franciszek | AZS Politechnika Poznańska | 0:07.45 |
10 | Zawisła Wiktor | RTW RACIBÓRZ | 0:07.47 |
11 | Sytnik Miłosz | RTW RACIBÓRZ | 0:07.51 |
12 | Bratek Stanisław | KS SUP SILESIA | 0:07.57 |
13 | Zawisła Wojtek | RTW RACIBÓRZ | 0:08.29 |
2500M SENIORÓW OPEN
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Bartos Damian | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 0:17.18 |
2 | Korczycki Filip | RT Legia Warszawa | 0:17.32 |
3 | Kowalski Patryk | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:17.51 |
4 | Kuleta Piotr | AZS Opole | 0:18.18 |
5 | Klimaszyk Jan | niezrzeszony | 0:18.47 |
6 | Szed Adam | RTW RAZIBÓRZ | 0:19.10 |
7 | Uram Paweł | MKS Sprta Samociążek | 0:19.18 |
8 | Majdan Mikołaj | niezrzeszony | 0:19.24 |
9 | Kuleta Dawid | AZS Opole | 0:19.39 |
10 | Chochorowski Łukasz | KS Sup Kultura Kraków | 0:19.56 |
11 | Figurski Adam | MSS LENA | 0:20.06 |
12 | Traczewski Paweł | OKSW OLSZTYN | 0:20.29 |
13 | Mazurek Łukasz | KS SUP SILESIA | 0:20.46 |
14 | Szpynda Grzegorz | KU AZS Opole | 0:21.53 |
15 | Maliszewski Andrzej | KS Sup Kultura Kraków | 0:22.09 |
16 | Hajkowicz Jerzy | niezrzeszony | 0:26.09 |
6000M SENIOREK DŁUGI DYSTANS
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Bronicka Monika | niezrzeszony | 0:38.05 |
2 | Kaszubska Milena | niezrzeszona | 0:43.06 |
3 | Andrzejak Faustyna | niezrzeszona | 0:44.04 |
4 | Starszak Alicja | niezrzeszony | 0:50.48 |
5 | Bratek Jowita | KS SUP SILESIA | 0:53.08 |
6 | Dębiniok Aleksandra | KS SUP SILESIA | 0:53.45 |
6000M MĘŻCZYZN DŁUGI DYSTANS
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Czas |
1 | Bartos Damian | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 0:33.30 |
2 | Korczycki Filip | RT LEGIA WARSZAWA | 0:34.19 |
3 | Szed Adam | RTW RACIBÓRZ | 0:34.26 |
4 | Klimaszek Jan | niezrzeszony | 0:34.35 |
5 | Kuleta Dawid | AZS OPOLE | 0:35.33 |
6 | Uran Paweł | MKS Sprta Samociążek | 0:36.05 |
7 | Czekoński Michał | niezrzeszony | 0:36.25 |
8 | Schouer Michał | niezrzeszony | 0:36.42 |
9 | Jankowski Marek | niezrzeszony | 0:37.01 |
10 | Szpynda Grzegorz | AZS OPOLE | 0:37.43 |
11 | Wieczorek Przemysław | KS SUP SILESIA | 0:37.54 |
12 | Hertel Piotr | WTS ORZEŁ Wałcz | 0:38.03 |
13 | Kowalski Przemysław | niezrzeszony | 0:38.38 |
14 | Chochorowski Łukasz | KS Sup Kultura Kraków | 0:38.44 |
15 | Mazurek Łukasz | KS SUP SILESIA | 0:39.51 |
16 | Lisewski Jan | niezrzeszony | 0:41.34 |
17 | Głowacki Waldemar | niezrzeszony | 0:42.23 |
18 | Rogalski Tomasz | KS SUP SILESIA | 0:43.31 |
19 | Hajkowicz Jerzy | niezrzeszony | 0:46.27 |
20 | Klój Łukasz | niezrzeszony | 0:47.34 |
21 | Kleinschmidt Bartłomiej | niezrzeszony | 0:48.17 |
Facebook
YouTube
RSS