W miniony weekend w Wolsztynie, w ramach 39 Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie, odbyły się pierwsze Długodystansowe Mistrzostwa Polski SUP. Na zawodach zorganizowanych przez Polski Związek Kajakowy oraz MKS Zryw Wolsztyn zjawiła się spora część polskiej czołówki regatowego SUPa, najliczniej reprezentowana przez kluby sportowe z Raciborza, Sopotu oraz Poznania. I właśnie zawodnicy z tych zespołów wrócili do domów z medalowymi trofeami. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
SUP 5000m Kobiet
1 | Katarzyna ZAREMBIK | 2002 | RTW Racibórz | 32:01 | ||
2 | Małgorzata CIEPLIŃSKA | 1985 | Sopocki Klub Żeglarski | 32:25 | 24 | |
3 | Magdalena SZOLKA | 1982 | KS SUP Wrocławskie Bobry | 39:55 | 7:54 | |
4 | Kamila PIASECKA | 1975 | KS SUP Wrocławskie Bobry | 41:33 | 9:32 | |
5 | Agnieszka MARKO | 2001 | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | 42:03 | 10:02 | |
6 | Aleksandra KONDEJ | 2004 | MMKS Gdańskie Lwy | 44:07 | 12:06 | |
7 | Natalia HOŁUBOWICZ | 1991 | niestowarzyszona | 45:06 | 13:05 |
SUP 8000m Mężczyzn
1 | Mikołaj MAJDAN | 2002 | Sopocki Klub Żeglarski | 47:48 | ||
2 | Grzegorz SZPYNDA | 1994 | WTS Orzeł Wałcz | 48:49 | 1:01 | |
3 | Piotr KULETA | 1989 | niestowarzyszony | 48:57 | 1:09 | |
4 | Dawid KULETA | 1991 | niestowarzyszony | 49:25 | 1:37 | |
5 | Przemysław WOJCIECHOWSKI | 1984 | OKSW Olsztyn | 49:27 | 1:39 | |
6 | Paweł URAM | 2000 | niestowarzyszony | 53:29 | 5:41 | |
7 | Tytus SMOLIŃSKI | 1984 | niestowarzyszony | 53:46 | 5:58 | |
8 | Andrzej SIEWIERSKI | 1969 | Sopocki Klub Żeglarski | 54:08 | 6:20 | |
9 | Robert TYLINGO | 1976 | Sopocki Klub Żeglarski | 57:21 | 9:33 | |
10 | Mirosław NOWAK | 1975 | RTW Racibórz | 58:41 | 10:53 | |
11 | Bartłomiej IWANIAK | 1987 | RTW Racibórz | 1:01:35 | 13:47 | |
12 | Grzegorz SANOCKI | 1968 | niestowarzyszony | 1:01:47 | 13:59 | |
13 | Michał SCHEUER | 1974 | niestowarzyszony | 1:01:49 | 14:01 | |
14 | Bartłomiej KLEINSCHMIDT | 1987 | niestowarzyszony | 1:02:30 | 14:42 | |
15 | Marcin MICHALSKI | 1988 | KS SUP Wrocławskie Bobry | 1:05:03 | 17:15 | |
16 | Arek IWANIAK | 1990 | niestowarzyszony | 1:05:36 | 17:48 | |
17 | Arkadiusz BEDNARZ | 1981 | niestowarzyszony | 1:07:25 | 19:37 |
SUP 5000m Juniorek
1 | Emilia DASZEWSKA | 2009 | RTW Racibórz | 32:40 | ||
2 | Martyna DROBNY | 2009 | RTW Racibórz | 32:58 | 18 | |
3 | Hanna DZIEDZICKA KAMIŃSKA | 2007 | RTW Racibórz | 33:38 | 58 | |
4 | Zuzanna TYLINGO | 2006 | Sopocki Klub Żeglarski | 38:05 | 5:25 |
SUP 8000m Juniorów
1 | Stanisław TADLA | 2006 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 53:19 | ||
2 | Dominik CHAŁAT | 2007 | WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-Koźle | 54:22 | 1:03 | |
3 | Wojciech TOMASZEWSKI | 2006 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 54:26 | 1:07 | |
4 | Grzegorz WARZECHA | 2006 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 58:26 | 5:07 |
SUP 3000m Młodziczek
1 | Lena NOWAK | 2010 | RTW Racibórz | 21:09 | ||
2 | Bauerek MAJA | 2012 | RTW Racibórz | 21:55 | 46 | |
3 | Barbara MACZKOWSKA | 2012 | MMKS Gdańskie Lwy | 24:24 | 3:15 | |
4 | Hanna Suchodół | 2012 | MMKS Gdańskie Lwy | 26:14 | 5:05 |
SUP 3000m Młodzików
1 | Miłosz SYTNIK | 2009 | RTW Racibórz | 21:05 | ||
2 | Miczek MIKOŁAJ | 2013 | RTW Racibórz | 21:26 | 21 | |
3 | Kacper JAROĆ | 2010 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 24:38 | 3:33 | |
4 | Maciej ANTONIUK | 2009 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 24:53 | 3:48 | |
5 | Alan SZYMAŃSKI | 2010 | niestowarzyszony | 25:50 | 4:45 | |
6 | Tomasz ANGIELCZYK | 2012 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 29:43 | 8:38 |
Facebook
YouTube
RSS