1 marca Starboard przedstawił nowe serie desek race All Star i Sprint, które będą startować w wyścigach w sezonach 2024 i 2025. W przypadku obu modeli producent skupił się na udoskonaleniu sprawdzonych i lubianych rozwiązań, zamiast tworzyć zupełnie nowe koncepcje. Bardziej wybaczające błędy zaokrąglone rufy i zmniejszona pojemność to tylko niektóre z aktualizacji, które wywarły niezwykle pozytywne wrażenie podczas Mistrzostw Świata w Tajlandii, gdzie zawodnicy Starboarda zdobyli 29 medali, a deski wyścigowe Starboard utrzymały swoją dominację w branży.
ALL STAR – JEDNA DESKA, WSZYSTKIE WARUNKI
W przypadku All Star zaktualizowano wszystkie rozmiary desek. Oto niektóre z kluczowych zaktualizacji:
- Zaokrąglony kształt rufy, który tworzy lepszy przepływ hydrodynamiczny, zapewniając mniejsze zalewanie wody i szybszy poślizg deski. Ułatwiło to wykonywanie szybkich zwrotów na boi oraz ułatwia sterowanie podczas spływów z wiatrem.
- V za skrzynką statecznikową ułatwia skręcanie na falach i pomaga w bardziej efektywnym przepływie wody.
- Nowa otwarta konstrukcja kokpitu pozwoliła zmniejszyć wagę i dała więcej miejsca w obszarze stojącym, a dzięki usunięciu pojemności z przodu można teraz wygodniej oprzeć klatkę piersiową podczas startów z plaży.
- Mniejsze V w kształcie dna zwiększyło ogólną stabilność i użyteczność deski, zapewniając większą kontrolę na gęstej fali oraz większą moc na płaskiej wodzie.
Model | 14’0″ x 28″ | 14’0″ x 26″ | 14’0″ x 24.5″ | 14’0″ x 23″ | 14’0″ x 21.5″ | 14’0″ x 20.5″ |
Rider Weight | 80-110 kg | Up to 105 kg | Up to 95 kg | Up to 85 kg | Up to 80 kg | Up to 75 kg |
Length | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm |
Width | 28″ / 71.1 cm | 26″ / 66 cm | 24.5″ / 62.2 cm | 23″ / 58.4 cm | 21.5″ / 54.6 cm | 20.5″ / 52 cm |
Thickness | 9.9″ / 25.1 cm | 10.5″ / 26.7 cm | 11″ / 28 cm | 11.5″ / 29.1 cm | 10.8″ / 27.4 cm | 11.3″ / 28.8 cm |
Tail Width | 16″ / 40.8 cm | 14.8″ / 37.6 cm | 14.4″ / 36.7 cm | 13.9″ / 35.2 cm | 13.4″ / 34 cm | 13.6″ / 34.5 cm |
Volume | 308 L | 321 L | 320 L | 287 L | 278 L | 270 L |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Fins | Flash+ | Flash+ | Flash | Flash | Flash | Flash |
SPRINT – NAJSZYBSZY STAŁ SIĘ JESZCZE SZYBSZY
W modelu Sprint wykorzystano kilka doświadczeń zdobytych w modelu All Star, aktualizując jedynie modele 21,5″ i 23,5″.
- Zaokrąglony kształt rufy – zastosowano ten sam nowy zaokrąglony kształt rufy, który pomógł zmniejszyć zalewanie kadłuba, ułatwił skręcanie i ogólnie zmniejszył opór.
- V za skrzynką statecznikową zapewnia gładszy spływ wody za rufą, znacznie utrudniając innym zawodnikom podłączanie się pod „pociąg”.
- Nowy obrys kształtu, który jest największą zmianą w modelu Sprint. Poszerzono ogólny obrys i przesunięto najszerszy punkt dalej do przodu oraz wydłużono obszar stania dalej w kierunku dziobu. Oznacza to, że masz szerszą postawę w środkowym punkcie deski, co zapewnia większą stabilność, lepszą kontrolę i umożliwia bardziej przewidywalny ślizg.
Model | 14’0″ x 29.5″ Sprint Expedition | 14’0″ x 27.5″ Sprint Expedition | 14’0″ x 25.5″ Sprint | 14’0″ x 23.5″ Sprint | 14’0″ x 21.5″ Sprint |
Rider Weight | Up to 120 kg | Up to 110 kg | Up to 100 kg | Up to 90 kg | Up to 80 kg |
Length | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm |
Width | 29.5″ / 74.9 cm | 27.5″ / 69.9 cm | 25.5″ / 64.9 cm | 23.5″ / 59.7 cm | 21.5″ / 54.6 cm |
Thickness | 10.0″ / 25.4 cm | 10.4″ / 26.4 cm | 10.7″ / 27.2 cm | 10.7″ / 27.2 cm | 10.9″ / 27.6 cm |
Tail Width | 21.0” / 53.3 cm | 19.6” / 49.8 cm | 18.4” / 46.7 cm | 15.3″ / 38.8 cm | 14” / 35.6 cm |
Volume | 312 L | 289 L | 295 L | 248 L | 240 L |
Fin Set Up | US BOX 8″ Tuttle Box | Single | Single | Single | Single |
Fins | Flash+ | Flash+ | Flash+ | Flash+ | Flash+ |
Źródło: https://sup.star-board.com
Facebook
YouTube
RSS