VI. edycja regat Planet Baltic SUP Race przeszła do historii pod znakiem rekordu frekwencji. Aż 80 zawodniczek i zawodników z 11 krajów stanęło na kołobrzeskiej plaży, by zmierzyć się w sportowej rywalizacji z morskim żywiołem i innymi miłośnikami wyścigów na desce z wiosłem. Podobnie do poprzednich edycji, czekały na nich trzy główne konkurencje: sprint, wyścig techniczny i długi dystans. Pierwsze dwie odbyły się w sobotę przy słabym wietrze i na lekko zafalowanym morzu. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie słońca oraz prawdziwie letniej temperatury. Choć w porównaniu do ubiegłorocznej edycji PBSR fale wydawały się niewielkie, ich krótki okres i zmienny kierunek potrafił uprzykrzyć życie zawodnikom. Nie obyło się bez licznych upadków do wody, przez które nawet utytułowani zawodnicy tracili wysokie miejsca w wyścigach.
Niedziela stanęła pod znakiem załamania pogody i silnego sztormu. Z powodu zbyt wysokich fal, porywistego wiatru oraz słabej widoczności, spowodowanej ulewnym deszczem, ostatnia konkurencja PBSR – wyścig na długim dystansie – został przeniesiony na wewnętrzny tor od główek portu, przez marinę na Wyspie Solnej i rzekę Parsętę.
Sopot znów na topie
Z warunkami na wodzie najmniejszy problem mieli dobrze opływani na morzu zawodnicy związani z Sopockim Klubem Żeglarskim. Marta Apanasewicz bezkonkurencyjnie wygrała wszystkie wyścigi kobiet, natomiast wśród mężczyzn w klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu uplasował się Mikołaj Majdan, wygrywając sprint, a w wyścigu technicznym zajmując 2. miejsce oraz 3. na długim dystansie. Bardzo dobrze wypadła też dziewczęca ekipa z Raciborskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Widać było, że sumienne podejście do treningów i regularne starty w różnych regatach przynoszą rezultaty. To już w zasadzie jedyna droga do sukcesu, nawet na naszym krajowy podwórku.
Zwycięzca i wielki przegrany
Jednym ze zdecydowanych faworytów regat PBSR 2023 okazał się szwedzki zawodnik Linus Karlsson. W sprincie zabrakło mu 2 sekund do Mikołaja Majdana, co uplasowało go na drugiej pozycji w finale. Natomiast w wyścigu technicznym role się odwróciły – Szwed wygrał z kilkunastosekundową przewagą. O pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej miał zadecydować niedzielny wyścig na długim dystansie. Linus musiał jednak z niego zrezygnować z powodu choroby, tym samym otwierając drogę do zwycięstwa zawodnikowi z Polski. Mikołaj zajął w nim 3. miejsce, ustępując Mártonowi Kövérowi z Węgier (1.) i Joepowi van Bakelowi z Holandii (2.). To jednak wystarczyło, by zajął w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce z aż 7-punktową przewagą.
Młodzi gonią mistrzów
Jedną z ciekawszych niespodzianek kołobrzeskich wyścigów był widok najmłodszych zawodników, zacięcie nawiązujących walkę z „mastersami”. Nie ma już wątpliwości, że na naszych oczach dokonuje się pokoleniowa zmiana.
Zanik pompowanych desek
Jeszcze kilka lat temu na zawodach Planet Baltic SUP Race deski pompowane stanowiły najliczniejszą flotę. Dziś, w poszczególnych wyścigach, można je było policzyć na palcach jednej ręki. Albo wręcz wcale. Tym większy szacunek dla Mártona Kövéra z Węgier, który na pompowanym Rapidzie wywalczył 5. miejsce w wyścigu technicznym.
Po tegorocznej edycji PBSR pozostanie sporo dobrych wspomnień. Wspaniała organizacja stała się już normą kołobrzeskich zawodów, więc tu nie było niespodzianki. Ale takiej eksplozji frekwencji chyba nikt się nie spodziewał. Duża w tym zasługa zagranicznych gości, którzy, miejmy nadzieję, po przetarciu szlaków pojawią się jeszcze liczniej na kolejnej edycji. Na którą już teraz z niecierpliwością czekamy!
Więcej zdjęć z zawodów Planet Blatic SUP Race 2023 zobaczycie w naszej galerii na Facebooku.
Poniżej oficjalne wyniki w poszczególnych konkurencjach i klasyfikacji generalnej:
Sprint kobiet
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Czas |
1 | Apanasewicz | Marta | 100 | PL | 0:01:31 | |
2 | Kamińska-Dziedzicka | Hanna | 113 | PL | Junior | 0:01:41 |
3 | Syrovátková | Linda | 106 | CZ | Junior | 0:01:42 |
4 | Hulswit Sázavská | Tereza | 102 | CZ | Master | 0:01:42 |
5 | Daszewska | Emilia | 115 | PL | Junior | 0:01:43 |
6 | Cieplińska | Małgorzata | 125 | PL | 0:01:46 | |
7 | Kuleta | Julia | 126 | GB | 0:01:48 | |
8 | Tylingo | Zuzanna | 122 | PL | Junior | 0:01:56 |
9 | Raab | Lucie | 107 | CZ | 0:02:03 | |
10 | Wramba | Natalia | 116 | PL | Junior | 0:01:45 |
11 | Soukupová | Valerie | 101 | CZ | Junior | 0:01:47 |
12 | Wielento | Aleksandra | 119 | PL | 0:01:49 | |
13 | Bauerek | Maja | 117 | PL | Junior | 0:01:53 |
14 | Milotová | Marie | 109 | CZ | Junior | 0:01:54 |
15 | Syrovátková | Petra | 105 | CZ | Master | 0:01:56 |
16 | Hympanova | Alena | 110 | CZ | Junior | 0:02:03 |
17 | Goruková | Ema | 108 | CZ | Junior | 0:02:03 |
18 | Juracic-Milat | Iva | 120 | HR | Master | 0:02:05 |
19 | Drobny | Martyna | 112 | PL | Junior | 0:01:39 |
20 | Trdlová | Kateřina | 104 | CZ | Master | 0:01:53 |
21 | Kaszubska | Milena | 121 | PL | 0:01:57 | |
22 | Morko | Agnieszka | 124 | PL | 0:01:58 | |
23 | Špačková | Žofie | 103 | CZ | Junior | 0:02:07 |
24 | Rypina | Karolina | 114 | PL | 0:02:12 | |
25 | Rowińska | Agnieszka | 118 | PL | 0:02:13 | |
26 | Bartosiewicz | Natalia | 130 | PL | 0:02:15 | |
27 | Sadowska- Mirecka | Joanna | 111 | PL | Master | 0:02:35 |
Sprint mężczyzn
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Czas |
1 | Majdan | Mikołaj | 1 | PL | 0:01:20 | |
2 | Karlsson | Linus | 12 | SE | 0:01:22 | |
3 | Mokhniuk | Damodara | 19 | UA | Junior | 0:01:26 |
4 | Soukup | Matyáš | 3 | CZ | Junior | 0:01:30 |
5 | Huseinov | Ruslan | 48 | PL | 0:01:30 | |
6 | Soukup | Jaroslav | 2 | CZ | Master | 0:01:31 |
7 | Kuleta | Dawid | 46 | PL | 0:01:34 | |
8 | van Bakel | Joep | 15 | NL | Master | 0:01:38 |
9 | Kuleta | Piotr | 47 | PL | 0:01:39 | |
10 | Szpynda | Grzegorz | 49 | PL | 0:01:58 | |
11 | Sitkowski | Jakub | 35 | PL | ||
12 | Kövér | Márton | 20 | HU | 0:01:31 | |
13 | Petrzilek | Jakub | 16 | CZ | Junior | 0:01:32 |
14 | Szed | Adam | 24 | PL | Master | 0:01:33 |
15 | Chochorowski | Łukasz | 28 | PL | 0:01:34 | |
16 | Lund | Urlik | 30 | DK | Master | 0:01:36 |
17 | Siewierski | Andrzej | 45 | PL | Master | 0:01:37 |
18 | Traczewski | Piotr | 37 | PL | Master | 0:01:42 |
19 | Hertel | Piotr | 23 | PL | 0:01:44 | |
20 | Gólski | Piotr | 27 | PL | Junior | 0:01:47 |
21 | Sázavský | Antonín | 6 | CZ | Junior | 0:01:48 |
22 | Raab | David | 17 | CZ | Master | 0:01:37 |
23 | Działo | Paweł | 40 | PL | Master | 0:01:38 |
24 | Milat | Erik | 31 | HR | Master | 0:01:39 |
25 | Tylingo | Robert | 41 | PL | Master | 0:01:40 |
26 | Fiala | Marek | 9 | CZ | Master | 0:01:41 |
27 | Smoliński | Tytus | 42 | PL | 0:01:45 | |
28 | van Bakel | Mylo | 14 | NL | Junior | 0:01:45 |
29 | Trdla | Mikuláš | 5 | CZ | Junior | 0:01:47 |
30 | Syrovátka | Miloš | 11 | CZ | Master | 0:01:55 |
31 | Miczek | Mikołaj | 225 | PL | Junior | 0:01:57 |
32 | Sanocki | Grzegorz | 29 | PL | Master | 0:01:38 |
33 | Veselý | Pavel | 10 | CZ | Master | 0:01:46 |
34 | Iwaniak | Bartłomiej | 32 | PL | 0:01:47 | |
35 | Rewaj | Wojciech | 38 | PL | Master | 0:01:47 |
36 | Czekoński | Michał | 22 | PL | Master | 0:01:48 |
37 | Kleinschmidt | Bartłomiej | 18 | PL | 0:01:57 | |
38 | Van Fanema | Mark | 8 | AU | Master | 0:01:58 |
39 | Kulvinskas | Andrius | 4 | LT | Master | 0:01:59 |
40 | Hulswit | Tomáš | 7 | CZ | Master | 0:02:00 |
41 | Iwaniak | Arkadiusz | 33 | PL | 0:02:02 | |
42 | Staśkiewicz | Dominik | 34 | PL | Master | 0:01:40 |
43 | Fisenko | Nikita | 25 | PL | 0:01:43 | |
44 | Kubiak | Jakub | 26 | PL | Junior | 0:01:54 |
45 | van Bakel | Tije | 13 | NL | Junior | 0:01:57 |
46 | Trela | Przemysław | 44 | PL | Master | 0:01:59 |
47 | Falkiewicz | Krzysztof | 39 | PL | Master | 0:02:02 |
48 | Michalski | Marcin | 43 | PL | 0:02:06 | |
49 | Bednarz | Arkadiusz | 21 | PL | Master | 0:02:17 |
50 | Milat | Val | 50 | HR | Junior | 0:02:10 |
51 | Traczewski | Paweł | 36 | PL | Master |
Wyścig techniczny kobiet
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Czas |
1 | Apanasewicz | Marta | 100 | PL | 0:12:21 | |
2 | Drobny | Martyna | 112 | PL | Junior | 0:13:04 |
3 | Daszewska | Emilia | 115 | PL | Junior | 0:13:19 |
4 | Kamińska-Dziedzicka | Hanna | 113 | PL | Junior | 0:13:25 |
5 | Cieplińska | Małgorzata | 125 | PL | 0:13:29 | |
6 | Hulswit Sázavská | Tereza | 102 | CZ | Master | 0:13:48 |
7 | Bronicka | Monika | 123 | PL | Master | 0:14:09 |
8 | Syrovátková | Linda | 106 | CZ | Junior | 0:14:14 |
9 | Tylingo | Zuzanna | 122 | PL | Junior | 0:14:17 |
10 | Trdlová | Kateřina | 104 | CZ | Master | 0:14:18 |
11 | Soukupová | Valerie | 101 | CZ | Junior | 0:14:29 |
12 | Wramba | Natalia | 116 | PL | Junior | 0:14:44 |
13 | Goruková | Ema | 108 | CZ | Junior | 0:14:50 |
14 | Kuleta | Julia | 126 | GB | 0:14:57 | |
15 | Milotová | Marie | 109 | CZ | Junior | 0:14:49 |
16 | Bauerek | Maja | 117 | PL | Junior | 0:15:22 |
17 | Raab | Lucie | 107 | CZ | 0:15:26 | |
18 | Syrovátková | Petra | 105 | CZ | Master | 0:15:54 |
19 | Wielento | Aleksandra | 119 | PL | 0:15:56 | |
20 | Bartosiewicz | Natalia | 130 | PL | 0:17:04 | |
21 | Hympanova | Alena | 110 | CZ | Junior | 0:17:59 |
22 | Rypina | Karolina | 114 | PL | 0:18:06 | |
23 | Sadowska- Mirecka | Joanna | 111 | PL | Master | 0:21:46 |
24 | Morko | Agnieszka | 124 | PL | ||
25 | Rowińska | Agnieszka | 118 | PL | ||
26 | Špačková | Žofie | 103 | CZ | Junior | |
27 | Juracic-Milat | Iva | 120 | HR | Master | |
28 | Kaszubska | Milena | 121 | PL |
Wyścig techniczny mężczyzn
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Czas |
1 | Karlsson | Linus | 12 | SE | 0:12:16 | |
2 | Majdan | Mikołaj | 1 | PL | 0:12:33 | |
3 | van Bakel | Joep | 15 | NL | Master | 0:12:49 |
4 | Mokhniuk | Damodara | 19 | UA | Junior | 0:12:53 |
5 | Kövér | Márton | 20 | HU | 0:13:00 | |
6 | Soukup | Matyáš | 3 | CZ | Junior | 0:13:06 |
7 | Soukup | Jaroslav | 2 | CZ | Master | 0:14:10 |
8 | Kuleta | Dawid | 46 | PL | 0:14:19 | |
9 | Sázavský | Antonín | 6 | CZ | Junior | 0:14:49 |
10 | Hertel | Piotr | 23 | PL | 0:14:52 | |
11 | Siewierski | Andrzej | 45 | PL | Master | 0:15:00 |
12 | Petrzilek | Jakub | 16 | CZ | Junior | 0:15:04 |
13 | Smoliński | Tytus | 42 | PL | 0:15:05 | |
14 | Lund | Urlik | 30 | DK | Master | 0:15:21 |
15 | Chochorowski | Łukasz | 28 | PL | 0:15:28 | |
16 | Sitkowski | Jakub | 35 | PL | 0:15:31 | |
17 | Gólski | Piotr | 27 | PL | Junior | 0:15:39 |
18 | Raab | David | 17 | CZ | Master | 0:15:50 |
19 | Huseinov | Ruslan | 48 | PL | 0:15:41 | |
20 | Fiala | Marek | 9 | CZ | Master | 0:16:12 |
21 | Mykhailov | Oleksandr | 129 | UA | Master | 0:16:22 |
22 | Szed | Adam | 24 | PL | Master | 0:16:26 |
23 | Miczek | Mikołaj | 225 | PL | Junior | 0:16:32 |
24 | van Bakel | Mylo | 14 | NL | Junior | 0:16:49 |
25 | Kuleta | Piotr | 47 | PL | 0:17:03 | |
26 | Szpynda | Grzegorz | 49 | PL | 0:00:00 | |
27 | Kubiak | Jakub | 26 | PL | Junior | 0:16:09 |
28 | Milat | Erik | 31 | HR | Master | 0:16:10 |
29 | Tylingo | Robert | 41 | PL | Master | 0:16:18 |
30 | Hulswit | Tomáš | 7 | CZ | Master | 0:17:08 |
31 | Kleinschmidt | Bartłomiej | 18 | PL | 0:17:19 | |
32 | Fisenko | Nikita | 25 | PL | 0:17:32 | |
33 | Kulvinskas | Andrius | 4 | LT | Master | 0:18:11 |
34 | Czekoński | Michał | 22 | PL | Master | 0:18:14 |
35 | Michalski | Marcin | 43 | PL | 0:18:35 | |
36 | Sanocki | Grzegorz | 29 | PL | Master | 0:18:50 |
37 | Działo | Paweł | 40 | PL | Master | 0:19:01 |
38 | Van Fanema | Mark | 8 | AU | Master | 0:20:06 |
39 | Milat | Val | 50 | HR | Junior | 0:20:12 |
40 | Iwaniak | Bartłomiej | 32 | PL | 0:20:37 | |
41 | van Bakel | Tije | 13 | NL | Junior | 0:20:39 |
42 | Iwaniak | Arkadiusz | 33 | PL | 0:20:48 | |
42 | Staśkiewicz | Dominik | 34 | PL | Master | 0:21:00 |
44 | Trela | Przemysław | 44 | PL | Master | 0:00:00 |
44 | Rewaj | Wojciech | 38 | PL | Master | 0:21:24 |
45 | Traczewski | Piotr | 37 | PL | Master | 0:00:00 |
46 | Falkiewicz | Krzysztof | 39 | PL | Master | 0:00:00 |
48 | Syrovátka | Miloš | 11 | CZ | Master | 0:00:00 |
49 | Bednarz | Arkadiusz | 21 | PL | Master | 0:00:00 |
50 | Trdla | Mikuláš | 5 | CZ | Junior | 0:00:00 |
51 | Traczewski | Paweł | 36 | PL | Master | 0:00:00 |
52 | Veselý | Pavel | 10 | CZ | Master | 0:00:00 |
Długi dystans kobiet
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria |
1 | Apanasewicz | Marta | 100 | PL | |
2 | Drobny | Martyna | 112 | PL | Junior |
3 | Daszewska | Emilia | 115 | PL | Junior |
4 | Hulswit Sázavská | Tereza | 102 | CZ | Master |
5 | Cieplińska | Małgorzata | 125 | PL | |
6 | Kamińska-Dziedzicka | Hanna | 113 | PL | Junior |
7 | Bronicka | Monika | 123 | PL | Master |
8 | Trdlová | Kateřina | 104 | CZ | Master |
9 | Wramba | Natalia | 116 | PL | Junior |
10 | Soukupová | Valerie | 101 | CZ | Junior |
11 | Syrovátková | Petra | 105 | CZ | Master |
12 | Bauerek | Maja | 117 | PL | Junior |
13 | Wielento | Aleksandra | 119 | PL | |
14 | Tylingo | Zuzanna | 122 | PL | Junior |
15 | Kaszubska | Milena | 121 | PL | |
16 | Morko | Agnieszka | 124 | PL | |
17 | Bartosiewicz | Natalia | 130 | PL | |
18 | Hympanova | Alena | 110 | CZ | Junior |
Długi dystans mężczyzn
Miejsce | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria |
1 | Kövér | Márton | 20 | HU | |
2 | van Bakel | Joep | 15 | NL | Master |
3 | Majdan | Mikołaj | 1 | PL | |
4 | Szpynda | Grzegorz | 49 | PL | |
5 | Soukup | Matyáš | 3 | CZ | Junior |
6 | Soukup | Jaroslav | 2 | CZ | Master |
7 | Mokhniuk | Damodara | 19 | UA | Junior |
8 | Kuleta | Dawid | 46 | PL | |
9 | Hertel | Piotr | 23 | PL | |
10 | Działo | Paweł | 40 | PL | Master |
11 | Lund | Urlik | 30 | DK | Master |
12 | Szed | Adam | 24 | PL | Master |
13 | Raab | David | 17 | CZ | Master |
14 | Siewierski | Andrzej | 45 | PL | Master |
15 | Smoliński | Tytus | 42 | PL | |
16 | Sázavský | Antonín | 6 | CZ | Junior |
17 | Petrzilek | Jakub | 16 | CZ | Junior |
18 | Milat | Erik | 31 | HR | Master |
19 | Gólski | Piotr | 27 | PL | Junior |
20 | Fiala | Marek | 9 | CZ | Master |
21 | Czekoński | Michał | 22 | PL | Master |
22 | Iwaniak | Bartłomiej | 32 | PL | |
23 | Veselý | Pavel | 10 | CZ | Master |
24 | Tylingo | Robert | 41 | PL | Master |
25 | Rewaj | Wojciech | 38 | PL | Master |
26 | Miczek | Mikołaj | 225 | PL | Junior |
27 | van Bakel | Mylo | 14 | NL | Junior |
28 | Iwaniak | Arkadiusz | 33 | PL | |
29 | Kulvinskas | Andrius | 4 | LT | Master |
30 | Staśkiewicz | Dominik | 34 | PL | Master |
31 | Falkiewicz | Krzysztof | 39 | PL | Master |
32 | Fisenko | Nikita | 25 | PL | |
33 | Kleinschmidt | Bartłomiej | 18 | PL | |
34 | Sanocki | Grzegorz | 29 | PL | Master |
35 | Michalski | Marcin | 43 | PL | |
36 | Trdla | Mikuláš | 5 | CZ | Junior |
37 | Bednarz | Arkadiusz | 21 | PL | Master |
38 | Van Fanema | Mark | 8 | AU | Master |
Ranking ogólny kobiet
MVP | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Sprint | Technical | Long | Punkty |
1 | Apanasewicz | Marta | 100 | PL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Daszewska | Emilia | 115 | PL | Junior | 5 | 3 | 3 | 11 |
3 | Kamińska-Dziedzicka | Hanna | 113 | PL | Junior | 2 | 4 | 6 | 12 |
4 | Hulswit Sázavská | Tereza | 102 | CZ | Master | 4 | 6 | 4 | 14 |
5 | Cieplińska | Małgorzata | 125 | PL | 6 | 5 | 5 | 16 | |
6 | Drobny | Martyna | 112 | PL | Junior | 19 | 2 | 2 | 23 |
7 | Wramba | Natalia | 116 | PL | Junior | 10 | 12 | 9 | 31 |
8 | Tylingo | Zuzanna | 122 | PL | Junior | 8 | 9 | 14 | 31 |
8 | Soukupová | Valerie | 101 | CZ | Junior | 11 | 11 | 10 | 32 |
10 | Trdlová | Kateřina | 104 | CZ | Master | 20 | 10 | 8 | 38 |
11 | Syrovátková | Linda | 106 | CZ | Junior | 3 | 8 | 29 | 40 |
12 | Bauerek | Maja | 117 | PL | Junior | 13 | 16 | 12 | 41 |
13 | Bronicka | Monika | 123 | PL | Master | 29 | 7 | 7 | 43 |
14 | Syrovátková | Petra | 105 | CZ | Master | 15 | 18 | 11 | 44 |
15 | Wielento | Aleksandra | 119 | PL | 12 | 19 | 13 | 44 | |
16 | Kuleta | Julia | 126 | GB | 7 | 14 | 29 | 50 | |
17 | Raab | Lucie | 107 | CZ | 9 | 17 | 29 | 55 | |
18 | Hympanova | Alena | 110 | CZ | Junior | 16 | 21 | 18 | 55 |
19 | Milotová | Marie | 109 | CZ | Junior | 14 | 15 | 29 | 58 |
20 | Goruková | Ema | 108 | CZ | Junior | 17 | 13 | 29 | 59 |
21 | Morko | Agnieszka | 124 | PL | 22 | 24 | 16 | 62 | |
22 | Bartosiewicz | Natalia | 130 | PL | 26 | 20 | 17 | 63 | |
23 | Kaszubska | Milena | 121 | PL | 21 | 29 | 15 | 65 | |
24 | Rypina | Karolina | 114 | PL | 24 | 22 | 29 | 75 | |
25 | Juracic-Milat | Iva | 120 | HR | Master | 18 | 29 | 29 | 76 |
26 | Špačková | Žofie | 103 | CZ | Junior | 23 | 26 | 29 | 78 |
27 | Sadowska- Mirecka | Joanna | 111 | PL | Master | 27 | 23 | 29 | 79 |
28 | Rowińska | Agnieszka | 118 | PL | 25 | 25 | 29 | 79 |
Ranking ogólny mężczyzn
MVP | Nazwisko | Imię | Numer | Kraj | Kategoria | Sprint | Technical | Long | Punkty |
1 | Majdan | Mikołaj | 1 | PL | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2 | van Bakel | Joep | 15 | NL | Master | 8 | 3 | 2 | 13 |
3 | Mokhniuk | Damodara | 19 | UA | Junior | 3 | 4 | 7 | 14 |
4 | Soukup | Matyáš | 3 | CZ | Junior | 4 | 6 | 6 | 16 |
5 | Kövér | Márton | 20 | HU | 12 | 5 | 1 | 18 | |
6 | Soukup | Jaroslav | 2 | CZ | Master | 6 | 7 | 5 | 18 |
7 | Kuleta | Dawid | 46 | PL | 7 | 8 | 8 | 23 | |
8 | Hertel | Piotr | 23 | PL | 19 | 10 | 9 | 38 | |
9 | Szpynda | Grzegorz | 49 | PL | 10 | 26 | 4 | 40 | |
10 | Lund | Urlik | 30 | DK | Master | 16 | 14 | 11 | 41 |
11 | Siewierski | Andrzej | 45 | PL | Master | 17 | 11 | 14 | 42 |
12 | Petrzilek | Jakub | 16 | CZ | Junior | 13 | 12 | 17 | 42 |
13 | Sázavský | Antonín | 6 | CZ | Junior | 21 | 9 | 16 | 46 |
14 | Szed | Adam | 24 | PL | Master | 14 | 22 | 12 | 48 |
15 | Raab | David | 17 | CZ | Master | 22 | 18 | 13 | 53 |
16 | Smoliński | Tytus | 42 | PL | 27 | 13 | 15 | 55 | |
17 | Karlsson | Linus | 12 | SE | 2 | 1 | 53 | 56 | |
18 | Gólski | Piotr | 27 | PL | Junior | 20 | 17 | 19 | 56 |
19 | Fiala | Marek | 9 | CZ | Master | 26 | 20 | 20 | 66 |
20 | Działo | Paweł | 40 | PL | Master | 23 | 37 | 10 | 70 |
21 | Milat | Erik | 31 | HR | Master | 24 | 28 | 18 | 70 |
22 | Huseinov | Ruslan | 48 | PL | 5 | 19 | 53 | 77 | |
23 | Tylingo | Robert | 41 | PL | Master | 25 | 29 | 24 | 78 |
24 | van Bakel | Mylo | 14 | NL | Junior | 28 | 24 | 27 | 79 |
25 | Sitkowski | Jakub | 35 | PL | 11 | 16 | 53 | 80 | |
26 | Miczek | Mikołaj | 225 | PL | Junior | 31 | 23 | 26 | 80 |
27 | Chochorowski | Łukasz | 28 | PL | 15 | 15 | 53 | 83 | |
28 | Kuleta | Piotr | 47 | PL | 9 | 25 | 53 | 87 | |
29 | Czekoński | Michał | 22 | PL | Master | 36 | 34 | 21 | 91 |
30 | Kulvinskas | Andrius | 4 | LT | Master | 39 | 33 | 29 | 101 |
31 | Kleinschmidt | Bartłomiej | 18 | PL | 37 | 31 | 33 | 101 | |
32 | Iwaniak | Bartłomiej | 32 | PL | 34 | 40 | 28 | 102 | |
33 | Sanocki | Grzegorz | 29 | PL | Master | 32 | 36 | 34 | 102 |
34 | Rewaj | Wojciech | 38 | PL | Master | 35 | 44 | 25 | 104 |
35 | Iwaniak | Arkadiusz | 33 | PL | 41 | 42 | 22 | 105 | |
36 | Fisenko | Nikita | 25 | PL | 43 | 32 | 32 | 107 | |
37 | Veselý | Pavel | 10 | CZ | Master | 33 | 52 | 23 | 108 |
38 | Staśkiewicz | Dominik | 34 | PL | Master | 42 | 42 | 30 | 114 |
39 | Van Fanema | Mark | 8 | AU | Master | 38 | 38 | 38 | 114 |
40 | Trdla | Mikuláš | 5 | CZ | Junior | 29 | 50 | 36 | 115 |
41 | Traczewski | Piotr | 37 | PL | Master | 18 | 45 | 53 | 116 |
42 | Michalski | Marcin | 43 | PL | 48 | 35 | 35 | 118 | |
43 | Hulswit | Tomáš | 7 | CZ | Master | 40 | 30 | 53 | 123 |
44 | Kubiak | Jakub | 26 | PL | Junior | 44 | 27 | 53 | 124 |
45 | Falkiewicz | Krzysztof | 39 | PL | Master | 47 | 46 | 31 | 124 |
46 | Mykhailov | Oleksandr | 129 | 53 | 21 | 53 | 127 | ||
47 | Syrovátka | Miloš | 11 | CZ | Master | 30 | 48 | 53 | 131 |
48 | Bednarz | Arkadiusz | 21 | PL | Master | 49 | 49 | 37 | 135 |
49 | van Bakel | Tije | 13 | NL | Junior | 45 | 41 | 53 | 139 |
50 | Milat | Val | 50 | HR | Junior | 50 | 39 | 53 | 142 |
51 | Trela | Przemysław | 44 | PL | Master | 46 | 44 | 53 | 143 |
52 | Traczewski | Paweł | 36 | PL | Master | 53 | 51 | 53 | 157 |
Facebook
YouTube
RSS