Za nami King of the Bay! Wydarzenie, które stało się polskim świętem sportów deskowych. Choć wiatrowi surferzy mogli poczuć lekki niedosyt wiatru, uczestnicy zawodów SUPowych mieli w miniony długi weekend w Rewie wymarzone warunki. Rozegrano dwie konkurencje: długi dystans, czyli wyścig przez Zatokę Pucką, oraz eliminacje techniczne. W obydwu konkurencjach zwycięzcą okazał się Mikołaj Majdan, natomiast wśród kobiet w długim dystansie zwyciężyła Małgorzata Cieplińska (5. miejsce w klasyfikacji z mężczyznami!), a w wyścigach technicznych Marta Apanasewicz. Zobaczcie film z pierwszego dnia imprezy, kiedy odbywały się zawody supowe:
Wyniki King of the Bay 2024:
Długi dystans
Rank | Numer startowy/ Lycra number | Imię/Name | Nazwisko/Last name | Kategoria/ Category | Kategoria wiekowa/ Age category |
1 | 432 | Mikołaj | Majdan | SUP Open | 20-44 lata |
2 | 69 | Grzegorz | Szpynda | SUP Open | 20-44 lata |
3 | 369 | Filip | Korczycki | SUP Open | 20-44 lata |
4 | 998 | Piotr | Hertel | SUP Open | 20-44 lata |
5 | 121 | Małgorzata | Cieplińska | SUP Open | 20-44 lata |
6 | 89 | Piotr | Kuleta | SUP OPEN | 20-44 lata |
7 | 80 | Adam | Szed | SUP OPEN | +45 lat |
8 | 61 | Tytus | Smolinski | SUP OPEN | 20-44 lata |
9 | 199 | Pawel | Uram | SUP OPEN | 20-44 lata |
10 | 234 | Marta | Apanasewicz | SUP OPEN | 20-44 lata |
11 | O69 | Krystian | Grzegorzewski | SUP Freeride | 20-44 lata |
12 | 31 | Yehor | Tarasko | SUP Freeride | 20-44 lata |
13 | 408 | Grzegorz | Sanocki | SUP OPEN | +55 lat |
14 | 76 | Robert | Tylingo | SUP OPEN | +45 lat |
15 | 22 | Michał | Czekoński | SUP OPEN | +45 lat |
16 | 420 | Jerzy | Tosik | SUP Freeride | 20-44 lata |
17 | 444 | Zuzanna | Tylingo | SUP Open | U20 |
18 | 161 | Kulvinskas | Andrius | SUP Open | +45 lat |
19 | 58 | Adam | Kelar | SUP Freeride | U17 |
20 | 995 | Michał | Chałupczak | SUP Freeride | 20-44 lata |
21 | 57 | Grzegorz | Kelar | SUP Freeride | +45 lat |
22 | 167 | Aleksandra | Stańczak | SUP Freeride | 20-44 lata |
23 | 96 | Grzegorz | Pakuła | SUP Open | +55 lat |
24 | 102 | Maciej | Chojnowski | SUP Freeride | +55 lat |
25 | 110 | Natalia | Hołubowicz | SUP Open | 20-44 lata |
26 | 44 | Dominik | Staśkiewicz | SUP Open | 20-44 lata |
27 | 190 | Bartłomiej | Kleinschmidt | SUP Open | 20-44 lata |
28 | 65 | Romuald | Wysocki | SUP Open | +55 lat |
29 | 183 | Rafał | Demski | SUP Freeride | 20-44 lata |
30 | 143 | Jacek | Hasulak | SUP Freeride | 20-44 lata |
31 | 303 | Maciej | Olszewski | SUP Open | +45 lat |
32 | 286 | Jakub | Beta | SUP Open | U17 |
33 | 87 | Piotr | Sobczyński | SUP Freeride | U17 |
34 | 127 | Anna | Sobczyńska | SUP Freeride | +45lat |
35 | 173 | Zuzanna | Zwierzyńska | SUP Freeride | +45 lat |
36 | 775 | Magdalena | Mroczyńska | SUP Freeride | U15 |
37 | O48 | Piotr | Mroczyński | SUP Freeride | 20-44 lata |
Wyścigi techniczne
Zdjęcie: https://kingofthebay.pl/
Facebook
YouTube
RSS